Participating Nations
austria
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Johannes | Berchtold | 17 | Alexander Cichocki | 08B |
| m | Dominik | Bösch | 17 | Felix Polaschek | 08A |
| m | Andreas | Ebner | 17 | Martin Bierwisch | 12D |
| f | Anja | Müller | 17 | Isabel Mikolaiczyk | 11B |
| m | Johannes | Matt | 17 | Marvin Schidt | 09A |
| m | David | Wechselberger | 17 | Sven Voigt | 12D |
| m | Mario | Welte | 18 | Stefan Schönberner | 08A |
| m | Yannick | Willeit | 17 | Laura Zeumer | 11A |
belgium
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Thomas | Vandestock | 17 | Luise Ritter | 11C |
| m | Geremy | Haquet | 16 | Florian Lehmann | 10C |
| f | Cécile | Claerhout | 16 | Johanna Gasse | 11A |
| m | Augustin | Baelde | 15 | Jonathan Hildebrand | 10C |
| m | Raphael | Grell | 17 | Hannes Lier | 10B |
| f | Anaelle | De Wéve | 16 | Dajana Plank | 10C |
| m | Julien | Beausire | 18 | Stefan Kuhlemann | 10B |
| f | Amandine | Vanherpe | 16 | Eric Zimmerling | 12C |
bulgaria
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Hristina | Kamenova | 18 | A.-M. Holze | 12A |
| f | Teodora | Tileva | 18 | Anne Raap | 12C |
| f | Boryana | Staneva | 17 | M.-L. Cyris | 12A |
| f | Desislava | Borisova | 17 | Stefan Kanzler | 11A |
| m | Trayan | Genchev | 18 | Florian Lottermoser | 08B |
| m | Emil | Popov | 17 | Laura Ritschel | 12A |
| f | Mariela | Blagovestova | 17 | CarolinGrzybeck | 10B |
| m | Dimitar | Karadzov | 17 | Laura Berge | 12B |
czech republic
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Kostka | Jakub | 18 | Eric Leich | 09B |
| m | Jirka | Enzl | 17 | Florian Nossia | 09B |
| m | Petr | Sefzig | 18 | Lukas Doleschal | 09C |
| m | Zbynek | Ruzicka | 19 | ||
| f | Anna | Veverkova | 18 | L.-M. Endrejat | 09C |
| f | Lucie | Muzikova | 18 | Sandra Fischer | 12A |
| f | Eva | Veverkova | 18 | Romy Walther | 12C |
| m | Petr | Jirsa | 18 | Theo Fischer | 10B |
denmark
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Marie Brøgger | Hansen | 17 | Janine Deparade | 12D |
| f | Nathasja Hagelund | Høy | 17 | Jacqueline Emse | 12C |
| f | Camilla Christina | Jegh | 17 | Jessika Prokein | 12B |
| f | Julie Regitze | Sørensen | 17 | Sue Lauterbach | 12D |
| f | Rosa Freja | Malling | 18 | Maike Bauerfeld | 12C |
| f | Anne Sofie | Neble | 18 | Sarah Braumann | 12D |
| f | Lonni Jessin | Pedersen | 18 | Tina Kutscher | 12B |
| f | Herdis Bjerregaard | Jensen | 17 | Hedwig Dippmann | 10C |
| f | Mia Bau Kjaer | Petersen | 17 | Sophia Füchsel | 12B |
| m | Hans Henrik | Jørgensen | 18 | Pascal Reichardt | 12C |
estonia
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Klaus | Vinkman | 18 | Johannes Marche | 08A |
| f | Monika | Tomingas | 18 | Patrizia Böttcher | 07B |
| f | Mirell | Piir | 19 | Josefa Jentsch | 09C |
| f | Inger-Helén | Maadik | 17 | Mariane Marche | 10A |
| f | Hanna-Kristiina | Liiva | 17 | Henriette Koch | 12C |
| f | Berit | Puidet | 20 | Olivia Endlich | 10C |
| m | Otto | Hein | 18 | Pascal Walter | 12C |
| f | Liisa | Kubre | 17 | Anne Voß | 8D |
finland
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Ikka | Ruuska | 17 | Christoph Günther | 12C |
| f | Terhi | Koisti | 17 | Carolin Barthel | 10C |
| f | Inka | Oikarinen | 17 | Miriam Hänsel | 10B |
| f | Helena | Kauma | 17 | Anna Meinicke | 10B |
| f | Katri | Seppänen | 17 | Sarah Küchmann | 10B |
| f | Sari | Ahola | 17 | Emily Reimann | 10B |
| f | Jenni | Pulkkinen | 17 | Ulrike Eckert | 12C |
| f | Heidi | Silven | 17 | Sandra Fischer | 12A |
greece
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Marcili | Sotirciou | 16 | Yasmin Dlikan | 12C |
| f | Myrto | Asteri | 16 | Carolin Kolbe | 07A |
| f | Emilia | Nycha | 16 | Kathleen Pätzold | 07A |
| f | Sophia-Maria | Dimopoulou | 15 | Therese Charlotte | 07A |
| m | Amadou | Orthodoxia | 15 | Arne Pennewitz | 08B |
| m | Tsironi | Tatiani | 16 | Dominik Dubb | 08C |
| f | Xyda | Kyriaki | 16 | Laura Spindler | 07A |
italy
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Elisa | Calvetti | 17 | Nicole Philippczyck | 11A |
| f | Giulia | Moscadelli | 17 | Elisabeth Menge | 11B |
| f | Vanessa | Bracaloni | 17 | Sabine Kaufmann | 12A |
| f | Francesca | Caivi | 17 | Sarah Olbricht | 12A |
| f | Maria Eugenia | Sardelli | 16 | Juliane Biedermann | 12D |
| f | Olimpia | Brogi | 16 | Klara-Sophie Scheideck | 12D |
| f | Rachele | Cinerari | 16 | Lisa Cunert | 12B |
| f | Maria Beatrice | Niccoli | 16 | Stefanie Erfurt | 12D |
latvia
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Martins | Pjalkovskis | 17 | Hannes Franke | 11C |
| m | Kristaps | Nogobods | 18 | Ronny Krause | 11C |
| m | Kristaps | Kovalevskis | 17 | Gregor Vollmer | 11B |
| m | Davis | Polins | 18 | Robert Füchsel | 10C |
| f | Laura | Stradina | 17 | Julia Jira | 10C |
| f | Inga | Zigure | 17 | Laura Scholz | 11C |
| f | Annija | Kurpniece | 17 | Petra Lehoka | 11C |
| f | Alise | Trifane | 18 | Lena Stahlhacke | 10C |
lithuania
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Gaudri | Murauslaite | 18 | Eugenie Gering | 11C |
| f | Egle | Vaitkute | 18 | Susan Kinne | 11B |
| m | Andrins | Navikauskas | 16 | Josefine Seifert | 11B |
| m | Povilas | Sermuksnis | 17 | Carlo Kupfernagel | 08D |
| m | Nedas | Gaidamavicius | 17 | Robert Kögel | 08C |
| m | Lukas | Randers | 17 | Johannes Doleschal | 08C |
| m | Paulius | Baronas | 18 | Johannes Lindenau | 08D |
| m | Romualdas | Randamankas | 19 | Phil Richter | 11B |
netherlands
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Anne | Coenen | 16 | Vanessa Ermisch | 10B |
| f | Aliesje | Horsman | 17 | Luise Ritter | 11C |
| f | Heleen | Boekhoorn | 16 | Lisa Tambach | 10A |
| f | Elvi | Pompe | 16 | Sophie Kreft | 11B |
| f | Saskia | Boer | 16 | Caroline Eckardt | 10B |
| m | Stijn | Hoogeboom | 17 | Jens Plank | 07C |
| m | Joost | Arnoldus | 17 | Lukas Gutschmidt | 07C |
| m | Sander | Bergink | 17 | Josef Cersovsky | 07C |
portugal
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | José Rui Oliveira | Rodrigues | 16 | Alexander Messerschmidt | 08A |
| f | Sónia Cristina | Azevedo Vale | 17 | Dorothea Rüdiger | 09C |
| f | Sara Sofia | Fernandes Dias Pimenta | 17 | Isabel Böttcher | 11C |
| f | Filipe Falcao | Oliveira | 17 | Dominic Kolbe | 08A |
| m | Fernando André | Pereira Marques Duraes | 17 | Robert Möbius | 07B |
| f | Ana Rita | De Sousa Goncalves Zao | 17 | Lisa Klammer | 09C |
| f | Ana Catarina | Gomes | 17 | Susan Franke | 09C |
| m | Tiago | Vieira Lopes | 16 | Michael Günther | 07B |
romania
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Bruno Mark | Hubiu | 18 | Jonas Wicht | 07A |
| f | Silvana | Vacean | 18 | Ulrike Friedemann | 10C |
| f | Ligia Maria | Frenb | 18 | Katja Schönemann | 08C |
| f | Christiana | Dumulesc | 18 | Friederike Teiwes | 10B |
| f | Alice | Pocnep | 18 | Laura Becker | 08D |
| f | Laura Adela | Micursecu | 18 | Sabine Kaufmann | 12A |
| f | Madalina | Opincariu | 16 | Jasmin Braun | 08D |
| m | Sebastian | Demean-Dumulesc | 18 |
spain
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Elsa | del Hoyo | 17 | Christin Halle | 11A |
| f | Ruth | Casteys | 17 | Josefa Jentsch | 09C |
| f | Miriam | García | 17 | Sophie Dauer | 09C |
| f | Imma | Lillo | 17 | Tessa Bauersfeld | 09A |
| m | Dani | Aguilera | 17 | Sophie Ritter | 11A |
| f | Jennifer | Góngora | 17 | Simon Albrecht | 09A |
| m | Oriol | Abulí | 17 | Jonas Wicht | 07A |
| f | Raquel | Duarte | 17 | Nadine Weigel | 10C |
slovenia
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | Neje | Vorelj | 17 | Tobias Hackel | 10B |
| f | Monika | Drnovsek | 17 | Michelle Brötzmann | 11C |
| f | Metka | Medved | 18 | Nadine Dlikan | 08B |
| f | Tina Anamarija | Skoberne | 17 | Alexandra Böttger | 11B |
| f | Masa | Butara | 17 | Lisa Buchwald | 08D |
| f | Nika | Osterman | 18 | Elen Weiss | 10C |
| f | Tanita | Hohnjec | 17 | Lydia Bahlmann | 12A |
| f | Tjasa | Gornek | 18 | Sophia Töppel | 10C |
slovakia
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Gabriela | Stachova | 16 | Anna Joraschkewitz | 11A |
| f | Katarina | Krásna | 17 | Katharina Heine | 11A |
| f | Andrea | Garaiová | 18 | Michaela Janurova | 12D |
| f | Natalia | Oswaldová | 19 | Anne Gellrich | 10A |
| m | Michal | Kamas | 17 | Nils Poplow | 12C |
| m | Matej | Jankovic | 18 | Melissa Wedekind | 11A |
| m | Matej | Mlkvy | 18 | Lars Walpurgis | 12A |
| m | Miro | Straka | 18 | Elisabeth Eckardt | 11A |
sweden
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Caroline | Sjöquist | 15 | Mariane Marche | 10A |
| f | Emilia | Persson | 15 | Mareike Lingner | 10A |
| f | Leonora | Kristensson | 14 | Lisa Kolbe | 10A |
| f | Rebecca | Bengtsson | 15 | Annemarie Keller | 12D |
| m | Emil | Balesic | 15 | Christian Maier | 10A |
| f | Erika | Bergman | 15 | L.-M. Hodalsky | 10A |
| m | Pontus | Bogren | 15 | Felix Lamm | 10A |
| f | Sofia | Petersson | 15 | Anja Krösche | 12B |
united kingdom
| m/f | name | family name | age | host | |
|---|---|---|---|---|---|
| f | Sasha | Bullock | 17 | Jessica Rohde | 09B |
| f | Lauren | Taylor | 17 | Christine Herold | 09B |
| f | Helena | Brew | 17 | Xenia Gentsch | 09B |
| m | Arran | Macdonald-Mitchell | 17 | Franz Felscher | 12C |
| m | Matthew | Taylor | 18 | Franz Felscher | 12C |
| m | Jacob | Burton | 17 | Tom Steuer | 07A |